<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Temas para sony ericsson &#187; Android 1.6</title>
	<atom:link href="http://www.temassonyericsson.biz/category/android-1-6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.temassonyericsson.biz</link>
	<description>Todo para tu celular sony ericsson</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple gana un asalto a HTC en la guerra de patentes en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.temassonyericsson.biz/movil/apple-gana-un-asalto-a-htc-en-la-guerra-de-patentes-en-estados-unidos.html</link>
		<comments>http://www.temassonyericsson.biz/movil/apple-gana-un-asalto-a-htc-en-la-guerra-de-patentes-en-estados-unidos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[T-M]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/apple-gana-un-asalto-a-htc-en-la-guerra-de-patentes-en-estados-unidos.html</guid>
		<description><![CDATA[ Importante asalto ganado por Apple en los tribunales estadounidenses, frente a HTC . La guerra de patentes entre compañías sigue más caliente que nunca, y en esta ocasión los de Cupertino han salido beneficiados del fallo de la ITC (Comisión Internación de Comercio en Estados Unidos). La ITC considera que los taiwaneses, líderes en smartphones en el mercado americano, han utilizado de forma inadecuada dos patentes en propiedad de Apple con algunos productos que usan el sistema operativo de Google. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Importante asalto ganado por Apple en los tribunales estadounidenses, frente a HTC . La guerra de patentes entre compañías sigue más caliente que nunca, y en esta ocasión los de Cupertino han salido beneficiados del fallo de la ITC (Comisión Internación de Comercio en Estados Unidos). La ITC considera que los taiwaneses, líderes en smartphones en el mercado americano, han utilizado de forma inadecuada dos patentes en propiedad de Apple con algunos productos que usan el sistema operativo de Google. </p>
<p>Ver post:<span id="more-19467"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.temassonyericsson.biz/link/?http://www.xatakamovil.com/mercado/apple-gana-un-asalto-a-htc-en-la-guerra-de-patentes-en-estados-unidos" title="Apple gana un asalto a HTC en la guerra de patentes en Estados Unidos">Apple gana un asalto a HTC en la guerra de patentes en Estados Unidos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temassonyericsson.biz/movil/apple-gana-un-asalto-a-htc-en-la-guerra-de-patentes-en-estados-unidos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swype se actualiza, ahora soporta más idiomas</title>
		<link>http://www.temassonyericsson.biz/nuevos/swype-se-actualiza-ahora-soporta-mas-idiomas.html</link>
		<comments>http://www.temassonyericsson.biz/nuevos/swype-se-actualiza-ahora-soporta-mas-idiomas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/swype-se-actualiza-ahora-soporta-mas-idiomas.html</guid>
		<description><![CDATA[ Esta es una actualización muy especial para el equipo de Swype por varios motivos. En esta actualización, que vendría a ser la versión 3.26, dejan de recibir soporte los dispositivos que tengan Android 1.6 y pantallas con resolución WQVGA . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Esta es una actualización muy especial para el equipo de Swype por varios motivos. En esta actualización, que vendría a ser la versión 3.26, dejan de recibir soporte los dispositivos que tengan Android 1.6 y pantallas con resolución WQVGA . </p>
<p>Leer más:<span id="more-18858"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.temassonyericsson.biz/link/?http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/swype-se-actualiza-ahora-soporta-mas-idiomas" title="Swype se actualiza, ahora soporta más idiomas">Swype se actualiza, ahora soporta más idiomas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temassonyericsson.biz/nuevos/swype-se-actualiza-ahora-soporta-mas-idiomas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson desmiente la llegada de Android Ice Cream Sandwich a los recientes Xperia</title>
		<link>http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/sony-ericsson-desmiente-la-llegada-de-android-ice-cream-sandwich-a-los-recientes-xperia.html</link>
		<comments>http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/sony-ericsson-desmiente-la-llegada-de-android-ice-cream-sandwich-a-los-recientes-xperia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson Xperia X10]]></category>
		<category><![CDATA[Sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/sony-ericsson-desmiente-la-llegada-de-android-ice-cream-sandwich-a-los-recientes-xperia.html</guid>
		<description><![CDATA[ Hoy se difundía gracias a la web “ somobile ” una noticia realmente interesante para los poseedores de la actual gama de terminales Xperia de Sony Ericcson: la compañía había anunciado la llegada de Android Ice Cream Sandwich a toda la gama Xperia de 2011. Tras un breve momento de gozo y celebración por parte de los poseedores de un Xperia, Sony Ericsson, rápidamente, ha hecho público un comunicado que desmiente éstas declaraciones . No en vano, explican cuales son sus verdaderas intenciones respecto a la adopción nuevo Android Ice Cream Sandwich. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hoy se difundía gracias a la web “ somobile ” una noticia realmente interesante para los poseedores de la actual gama de terminales Xperia de Sony Ericcson: la compañía había anunciado la llegada de Android Ice Cream Sandwich a toda la gama Xperia de 2011. Tras un breve momento de gozo y celebración por parte de los poseedores de un Xperia, Sony Ericsson, rápidamente, ha hecho público un comunicado que desmiente éstas declaraciones . No en vano, explican cuales son sus verdaderas intenciones respecto a la adopción nuevo Android Ice Cream Sandwich. </p>
<p>Leer más:<span id="more-18301"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.temassonyericsson.biz/link/?http://www.xatakamovil.com/sonyericsson/sony-ericsson-desmiente-la-llegada-de-android-ice-cream-sandwich-a-los-recientes-xperia" title="Sony Ericsson desmiente la llegada de Android Ice Cream Sandwich a los recientes Xperia">Sony Ericsson desmiente la llegada de Android Ice Cream Sandwich a los recientes Xperia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/sony-ericsson-desmiente-la-llegada-de-android-ice-cream-sandwich-a-los-recientes-xperia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m Watch, el nuevo reloj inteligente con Android</title>
		<link>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/im-watch-el-nuevo-reloj-inteligente-con-android.html</link>
		<comments>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/im-watch-el-nuevo-reloj-inteligente-con-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/im-watch-el-nuevo-reloj-inteligente-con-android.html</guid>
		<description><![CDATA[ A pesar de que Android está principalmente dirigido a teléfonos móviles y tablets, Google siempre se ha esforzado en llevar su sistema operativo más allá de ese ámbito y hacernos ver que es el acompañante ideal de cualquier gadget imaginable. La empresa “ Blue Sky ” ha captado esa idea y la ha convertido en un proyecto cuanto menos útil y peculiar: se trata de “I’m Watch” , un “reloj inteligente”, con Android como sistema operativo y una estética bastante familiar, que se conectará a nuestro Smartphone mediante Bluetooth ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A pesar de que Android está principalmente dirigido a teléfonos móviles y tablets, Google siempre se ha esforzado en llevar su sistema operativo más allá de ese ámbito y hacernos ver que es el acompañante ideal de cualquier gadget imaginable. La empresa “ Blue Sky ” ha captado esa idea y la ha convertido en un proyecto cuanto menos útil y peculiar: se trata de “I’m Watch” , un “reloj inteligente”, con Android como sistema operativo y una estética bastante familiar, que se conectará a nuestro Smartphone mediante Bluetooth </p>
<p>Ver post:<span id="more-17946"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.temassonyericsson.biz/link/?http://www.xatakamovil.com/futuro/im-watch-el-nuevo-reloj-inteligente-con-android" title="I'm Watch, el nuevo reloj inteligente con Android">I&#8217;m Watch, el nuevo reloj inteligente con Android</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/im-watch-el-nuevo-reloj-inteligente-con-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho años de Android recogidos en una completa infografía</title>
		<link>http://www.temassonyericsson.biz/blackberry/ocho-anos-de-android-recogidos-en-una-completa-infografia.html</link>
		<comments>http://www.temassonyericsson.biz/blackberry/ocho-anos-de-android-recogidos-en-una-completa-infografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/ocho-anos-de-android-recogidos-en-una-completa-infografia.html</guid>
		<description><![CDATA[ No, tranquilos, no nos hemos vuelto locos, ni hemos olvidado el capítulo de “Barrio Sésamo” donde las amigables marionetas nos enseñaban a contar. Sabemos que Android, tal y como lo conocemos, no cuenta ni con tres años de existencia , pero, ¿Cuánto tiempo hace desde que comenzó todo, incluso desde antes de que se metiese Google en el ajo? [x]cube LABS ha realizado una gran labor de síntesis en forma de línea cronológica para explicar, de la manera más resumida posible, todo lo que ha supuesto el recorrido de la empresa que fundó Andy Rubin en 2003 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> No, tranquilos, no nos hemos vuelto locos, ni hemos olvidado el capítulo de “Barrio Sésamo” donde las amigables marionetas nos enseñaban a contar. Sabemos que Android, tal y como lo conocemos, no cuenta ni con tres años de existencia , pero, ¿Cuánto tiempo hace desde que comenzó todo, incluso desde antes de que se metiese Google en el ajo? [x]cube LABS ha realizado una gran labor de síntesis en forma de línea cronológica para explicar, de la manera más resumida posible, todo lo que ha supuesto el recorrido de la empresa que fundó Andy Rubin en 2003 </p>
<p>Leer más:<span id="more-17780"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.temassonyericsson.biz/link/?http://www.xatakamovil.com/sistemas-operativos/ocho-anos-de-android-recogidos-en-una-completa-infografia" title="Ocho años de Android recogidos en una completa infografía">Ocho años de Android recogidos en una completa infografía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temassonyericsson.biz/blackberry/ocho-anos-de-android-recogidos-en-una-completa-infografia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamViewer disponible en el Android Market</title>
		<link>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/teamviewer-disponible-en-el-android-market.html</link>
		<comments>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/teamviewer-disponible-en-el-android-market.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 00:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/teamviewer-disponible-en-el-android-market.html</guid>
		<description><![CDATA[ TeamViewer es una aplicación que ofrece servicios de escritorio remoto, permitiéndonos controlar un ordenador a través de una conexión a Internet . Sin embargo, tras el lanzamiento para dispositivos Android a principios del presente año por parte la compañía desarrolladora, no ha sido hasta ahora cuando ésta se ha decidido a incluirla de forma totalmente gratuita en el Android Market. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> TeamViewer es una aplicación que ofrece servicios de escritorio remoto, permitiéndonos controlar un ordenador a través de una conexión a Internet . Sin embargo, tras el lanzamiento para dispositivos Android a principios del presente año por parte la compañía desarrolladora, no ha sido hasta ahora cuando ésta se ha decidido a incluirla de forma totalmente gratuita en el Android Market. </p>
<p>Ver post:<span id="more-17335"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.temassonyericsson.biz/link/?http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/teamviewer-disponible-en-el-android-market" title="TeamViewer disponible en el Android Market">TeamViewer disponible en el Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/teamviewer-disponible-en-el-android-market.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 millones de usuarios activos en Google Maps móvil. Actualización 5.5 para Android</title>
		<link>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/200-millones-de-usuarios-activos-en-google-maps-movil-actualizacion-5-5-para-android.html</link>
		<comments>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/200-millones-de-usuarios-activos-en-google-maps-movil-actualizacion-5-5-para-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/200-millones-de-usuarios-activos-en-google-maps-movil-actualizacion-5-5-para-android.html</guid>
		<description><![CDATA[ Marissa Mayer informó en el TechCrunch Disrupt que la versión móvil de Google Maps había superado las 200 millones de instalaciones , representando un 40% del uso total del servicio. La gente de Google predice que en el mes de junio se superará a la versión de escritorio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Marissa Mayer informó en el TechCrunch Disrupt que la versión móvil de Google Maps había superado las 200 millones de instalaciones , representando un 40% del uso total del servicio. La gente de Google predice que en el mes de junio se superará a la versión de escritorio</p>
<p>Leer más:<span id="more-17070"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.temassonyericsson.biz/link/?http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/200-millones-de-usuarios-activos-en-google-maps-movil-actualizacion-55-para-android" title="200 millones de usuarios activos en Google Maps móvil. Actualización 5.5 para Android">200 millones de usuarios activos en Google Maps móvil. Actualización 5.5 para Android</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/200-millones-de-usuarios-activos-en-google-maps-movil-actualizacion-5-5-para-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoboPlayer para Android soporta los formatos de vídeo más populares</title>
		<link>http://www.temassonyericsson.biz/personal/moboplayer-para-android-soporta-los-formatos-de-video-mas-populares.html</link>
		<comments>http://www.temassonyericsson.biz/personal/moboplayer-para-android-soporta-los-formatos-de-video-mas-populares.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 00:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/moboplayer-para-android-soporta-los-formatos-de-video-mas-populares.html</guid>
		<description><![CDATA[ MoboPlayer es un nuevo reproductor de vídeo para la plataforma Google Android que soporta una amplia diversidad de formatos de vídeo, incluyendo MP4, MOV y MKV , siendo compatible con la incorporación de archivos de subtítulos y múltiples pistas de audio en diferentes idiomas. Lo que lo convierte en una de las aplicaciones multimedia de reciente aparición con unas capacidades impresionantes, además de una forma muy lograda de controlar la reproducción de archivos sobre la marcha aprovechando las capacidades multitáctiles de la pantalla de nuestro smartphone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> MoboPlayer es un nuevo reproductor de vídeo para la plataforma Google Android que soporta una amplia diversidad de formatos de vídeo, incluyendo MP4, MOV y MKV , siendo compatible con la incorporación de archivos de subtítulos y múltiples pistas de audio en diferentes idiomas. Lo que lo convierte en una de las aplicaciones multimedia de reciente aparición con unas capacidades impresionantes, además de una forma muy lograda de controlar la reproducción de archivos sobre la marcha aprovechando las capacidades multitáctiles de la pantalla de nuestro smartphone</p>
<p>Ver post:<span id="more-16593"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.temassonyericsson.biz/link/?http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/moboplayer-para-android-soporta-los-formatos-de-video-mas-populares" title="MoboPlayer para Android soporta los formatos de vídeo más populares">MoboPlayer para Android soporta los formatos de vídeo más populares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temassonyericsson.biz/personal/moboplayer-para-android-soporta-los-formatos-de-video-mas-populares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps 5.3 incorpora tu historial de localizaciones</title>
		<link>http://www.temassonyericsson.biz/personal/google-maps-5-3-incorpora-tu-historial-de-localizaciones.html</link>
		<comments>http://www.temassonyericsson.biz/personal/google-maps-5-3-incorpora-tu-historial-de-localizaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/google-maps-5-3-incorpora-tu-historial-de-localizaciones.html</guid>
		<description><![CDATA[ Google Maps es posiblemente la aplicación que más actualiza la empresa del buscador, al menos en lo que respecta a su versión Android , donde acaba de presentarse en su versión 5.3 . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Google Maps es posiblemente la aplicación que más actualiza la empresa del buscador, al menos en lo que respecta a su versión Android , donde acaba de presentarse en su versión 5.3 . </p>
<p>Leer más:<span id="more-16529"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.temassonyericsson.biz/link/?http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/google-maps-53-incorpora-tu-historial-de-localizaciones" title="Google Maps 5.3 incorpora tu historial de localizaciones">Google Maps 5.3 incorpora tu historial de localizaciones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temassonyericsson.biz/personal/google-maps-5-3-incorpora-tu-historial-de-localizaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorami, conecta tu Android con SkyDrive</title>
		<link>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/sorami-conecta-tu-android-con-skydrive.html</link>
		<comments>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/sorami-conecta-tu-android-con-skydrive.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 03:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temassonyericsson.biz/sony-ericsson/sorami-conecta-tu-android-con-skydrive.html</guid>
		<description><![CDATA[ Microsoft Windows Live SkyDrive ofrece a sus usuarios una capacidad de 25 GB de almacenamiento en la nube para cualquier tipo de archivo. Datos a los que podemos acceder mediante el navegador desde cualquier ordenador conectado a Internet o bien desde un dispositivo equipado con Windows Phone 7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Microsoft Windows Live SkyDrive ofrece a sus usuarios una capacidad de 25 GB de almacenamiento en la nube para cualquier tipo de archivo. Datos a los que podemos acceder mediante el navegador desde cualquier ordenador conectado a Internet o bien desde un dispositivo equipado con Windows Phone 7</p>
<p>Leer más:<span id="more-16078"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.temassonyericsson.biz/link/?http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/sorami-conecta-tu-android-con-skydrive" title="Sorami, conecta tu Android con SkyDrive">Sorami, conecta tu Android con SkyDrive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temassonyericsson.biz/aplicaciones/sorami-conecta-tu-android-con-skydrive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

